首頁(yè) |
|
標(biāo)??? ???題: 江西省發(fā)展改革委關(guān)于G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的批復(fù) |
有??效??性: | |
標(biāo)??? ???題: 江西省發(fā)展改革委關(guān)于G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的批復(fù) |
江西省發(fā)展改革委關(guān)于G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的批復(fù)
江西省發(fā)展改革委關(guān)于G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道
改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的批復(fù)
景德鎮(zhèn)市發(fā)展改革委:
你委報(bào)來(lái)《關(guān)于調(diào)整G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算的請(qǐng)示》(景市發(fā)改設(shè)審字[2022]176號(hào))及有關(guān)材料收悉,。根據(jù)《江西省發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(贛發(fā)改交通[2022]504號(hào)),、江西省政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心《關(guān)于G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目工程初步設(shè)計(jì)變更暨可行性研究調(diào)整報(bào)告的評(píng)審意見》(贛評(píng)審字[2022]152號(hào)),經(jīng)研究,,原則同意設(shè)計(jì)單位根據(jù)專家組審查意見修改后的設(shè)計(jì)變更報(bào)告,,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)批復(fù)如下:
1變更內(nèi)容
為減少對(duì)沿線山體的破壞,保護(hù)花千谷生態(tài)旅游景區(qū)生態(tài)環(huán)境,,根據(jù)《江西省發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(贛發(fā)改交通[2022]504號(hào))有關(guān)要求,,并結(jié)合蛟潭鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃,原則同意G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道項(xiàng)目(項(xiàng)目代碼:2019-3602200-48-01-011186)進(jìn)行變更,,其變更內(nèi)容主要為:路線起點(diǎn)(花千谷生態(tài)景區(qū)大門,、G206樁號(hào)K1476+510)~蛟潭鎮(zhèn)外蔣(G206樁號(hào)K1476+510)4.85公里路段維持老路現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn),由原批老路拓寬改建變更為維持現(xiàn)有公路現(xiàn)狀,,僅對(duì)路面進(jìn)行改造,,并完善路基排水、交通安全設(shè)施及照明,、綠化設(shè)施,。
2變更設(shè)計(jì)
1.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):變更路段(K1476+510K1476+510)維持原有二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),路基寬度12.0米,,設(shè)計(jì)速度80公里/小時(shí),;汽車荷載等級(jí):汽-20、掛100,;設(shè)計(jì)洪水頻率:路基為1/50,,大中橋?yàn)?/100、小橋,、涵為1/50,。其余路段仍采用原批復(fù)一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)。
2.變更設(shè)計(jì)方案
(1)基本同意變更路段維持現(xiàn)有路基橫斷面布置型式:12.0米=1.50米(土路肩)+0.75米(硬路肩)+2 *3.75米(行車道)+0.75米(硬路肩)+1.50米(土路肩),,僅對(duì)路面結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,,路面結(jié)構(gòu)方案采用:4厘米厚AC-13CSBS改性瀝青砼上面層+4厘米厚AC-16C中粒式瀝青砼中面層+6厘米厚AC-20C中粒式瀝青砼下面層+20厘米厚水泥穩(wěn)定碎石上基層+20厘米厚水泥穩(wěn)定碎石下基層(原水泥砼面板共振碎石化回收利用),。
(2)原則同意變更路段沿線的蛟潭高架橋、花家中橋,、菜花園小橋由原批拆除重建、拓寬改建方案變更為老橋利用方案,,下階段應(yīng)補(bǔ)充必要的調(diào)查,、檢測(cè)及驗(yàn)算工作,進(jìn)一步查明利用的老橋現(xiàn)狀情況,,視情況采取必要的工程措施,,確保安全。
(3)原則同意變更路段城鎮(zhèn)路段增設(shè)必要的照明,、綠化,、交通安全設(shè)施。
三,、其它
除上述變更路段外,,其余路段仍按《江西省發(fā)展改革委關(guān)于G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(贛發(fā)改交通[2020]777號(hào))、《江西省發(fā)展改革委關(guān)于G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》(贛發(fā)改投資[2020]933號(hào))有關(guān)要求執(zhí)行,。
四,、工程概算
經(jīng)核定,變更后工程總概算由原批58671.46萬(wàn)元變更為53368.67萬(wàn)元,,具體分項(xiàng)概算詳見附表,。
五、請(qǐng)項(xiàng)目單位,、設(shè)計(jì)單位按專家組審查意見進(jìn)一步優(yōu)化,、完善設(shè)計(jì)。根據(jù)《江西省政府投資管理辦法》(省人民政府令第251號(hào))的要求,,嚴(yán)格按照可研批復(fù),、初步設(shè)計(jì)批復(fù)、可研調(diào)整批復(fù)及設(shè)計(jì)變更批復(fù)要求實(shí)施,,不得擅自改變建設(shè)內(nèi)容,、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)方案,,嚴(yán)格按照批復(fù)的調(diào)整概算控制投資,。
六、本批復(fù)有效期為二年,,需要延期的請(qǐng)?jiān)诙昶谙迣脻M的三十個(gè)工作日前,,向我委申請(qǐng)延期。本批復(fù)只能延期一次,,延期期限最長(zhǎng)不得超過一年,。國(guó)家另有規(guī)定的,,依照其規(guī)定執(zhí)行。
此復(fù)
附件:變更后工程概算核定表
2022年6月23日
附件:
變更后工程概算核定表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)次 | 工程或費(fèi)用名稱 | 概算金額 | 備注 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 建筑安裝工程費(fèi) | 43389.34 | |
一 | 臨時(shí)工程 | 691.52 | |
1 | 臨時(shí)道路政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批(適用“容缺審批 承諾制”辦理模式)的業(yè)務(wù) | 49.35 | |
2 | 臨時(shí)供電設(shè)施 | 145.02 | |
3 | 拌和站安拆 | 200.00 | |
4 | 臨時(shí)防護(hù) | 163.40 | |
5 | 臨時(shí)交通設(shè)施 | 133.75 | |
二 | 路基工程 | 13969.95 | |
1 | 場(chǎng)地清理 | 1125.14 | |
2 | 路基挖方 | 999.25 | |
3 | 路基填方 | 418.44 | |
4 | 一般路基處理 | 283.01 | |
5 | 特殊路基處理 | 891.71 | |
6 | 排水工程 | 5793.01 | |
7 | 路基防護(hù)與加固工程 | 4303.51 | |
8 | 路基其他工程 | 155.88 | |
三 | 路面工程 | 16497.72 | |
1 | 瀝青混凝土路面 | 15358.35 | |
2 | 人行道 | 259.56 | |
3 | 路槽,、路肩及中央分隔帶 | 855.78 | |
4 | 過渡段 | 24.03 | |
四 | 橋梁涵洞工程 | 2319.11 | |
1 | 涵洞工程 | 1093.25 | 68道 |
2 | 橋梁工程 | 1225.86 | |
(1) | 小橋工程 | 659.04 | 62.56米/3座 |
(2) | 中橋工程 | 566.82 | 65米/1座 |
五 | 交叉工程 | 1070.92 | |
六 | 交通工程及沿線設(shè)施 | 6060.48 | |
1 | 交通安全設(shè)施 | 4590.99 | |
2 | 供電及照明系統(tǒng) | 1469.49 | |
七 | 綠化及環(huán)境保護(hù)工程 | 1291.90 | |
八 | 其他工程 | 118.60 | |
1 | 取,、棄土場(chǎng)排水防護(hù) | 118.60 | |
九 | 專項(xiàng)費(fèi)用 | 1369.14 | |
1 | 施工場(chǎng)地建設(shè)費(fèi) | 727.92 | |
2 | 安全生產(chǎn)費(fèi) | 641.22 | |
Ⅱ | 土地使用及拆遷補(bǔ)償費(fèi) | 4403.14 | |
一 | 土地使用費(fèi) | 1278.59江西省發(fā)展改革委關(guān)于G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道 改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的批復(fù) 景德鎮(zhèn)市發(fā)展改革委: 你委報(bào)來(lái)《關(guān)于調(diào)整G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算的請(qǐng)示》(景市發(fā)改設(shè)審字[2022]176號(hào))及有關(guān)材料收悉。根據(jù)《江西省發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(贛發(fā)改交通[2022]504號(hào)),、江西省政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心《關(guān)于G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目工程初步設(shè)計(jì)變更暨可行性研究調(diào)整報(bào)告的評(píng)審意見》(贛評(píng)審字[2022]152號(hào)),,經(jīng)研究,原則同意設(shè)計(jì)單位根據(jù)專家組審查意見修改后的設(shè)計(jì)變更報(bào)告,,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)批復(fù)如下: 變更內(nèi)容 為減少對(duì)沿線山體的破壞,,保護(hù)花千谷生態(tài)旅游景區(qū)生態(tài)環(huán)境,根據(jù)《江西省發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(贛發(fā)改交通[2022]504號(hào))有關(guān)要求,,并結(jié)合蛟潭鎮(zhèn)城鎮(zhèn)規(guī)劃,,原則同意G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道項(xiàng)目(項(xiàng)目代碼:2019-3602200-48-01-011186)進(jìn)行變更,其變更內(nèi)容主要為:路線起點(diǎn)(花千谷生態(tài)景區(qū)大門,、G206樁號(hào)K1476+510)~蛟潭鎮(zhèn)外蔣(G206樁號(hào)K1476+510)4.85公里路段維持老路現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn),,由原批老路拓寬改建變更為維持現(xiàn)有公路現(xiàn)狀,僅對(duì)路面進(jìn)行改造,,并完善路基排水,、交通安全設(shè)施及照明、綠化設(shè)施,。 變更設(shè)計(jì) 1.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):變更路段(K1476+510K1476+510)維持原有二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),,路基寬度12.0米,設(shè)計(jì)速度80公里/小時(shí),;汽車荷載等級(jí):汽-20,、掛100;設(shè)計(jì)洪水頻率:路基為1/50,,大中橋?yàn)?/100,、小橋、涵為1/50,。其余路段仍采用原批復(fù)一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),。 2.變更設(shè)計(jì)方案 (1)基本同意變更路段維持現(xiàn)有路基橫斷面布置型式:12.0米=1.50米(土路肩)+0.75米(硬路肩)+2×3.75米(行車道)+0.75米(硬路肩)+1.50米(土路肩),僅對(duì)路面結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,,路面結(jié)構(gòu)方案采用:4厘米厚AC-13CSBS改性瀝青砼上面層+4厘米厚AC-16C中粒式瀝青砼中面層+6厘米厚AC-20C中粒式瀝青砼下面層+20厘米厚水泥穩(wěn)定碎石上基層+20厘米厚水泥穩(wěn)定碎石下基層(原水泥砼面板共振碎石化回收利用),。 (2)原則同意變更路段沿線的蛟潭高架橋、花家中橋,、菜花園小橋由原批拆除重建,、拓寬改建方案變更為老橋利用方案,下階段應(yīng)補(bǔ)充必要的調(diào)查、檢測(cè)及驗(yàn)算工作,,進(jìn)一步查明利用的老橋現(xiàn)狀情況,,視情況采取必要的工程措施,確保安全,。 (3)原則同意變更路段城鎮(zhèn)路段增設(shè)必要的照明,、綠化、交通安全設(shè)施,。 三,、其它 除上述變更路段外,其余路段仍按《江西省發(fā)展改革委關(guān)于G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(贛發(fā)改交通[2020]777號(hào)),、《江西省發(fā)展改革委關(guān)于G206國(guó)道蛟潭花千谷至唐英大道改造項(xiàng)目工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》(贛發(fā)改投資[2020]933號(hào))有關(guān)要求執(zhí)行。 四,、工程概算 經(jīng)核定,,變更后工程總概算由原批58671.46萬(wàn)元變更為53368.67萬(wàn)元,具體分項(xiàng)概算詳見附表,。 五,、請(qǐng)項(xiàng)目單位、設(shè)計(jì)單位按專家組審查意見進(jìn)一步優(yōu)化,、完善設(shè)計(jì),。根據(jù)《江西省政府投資管理辦法》(省人民政府令第251號(hào))的要求,嚴(yán)格按照可研批復(fù),、初步設(shè)計(jì)批復(fù),、可研調(diào)整批復(fù)及設(shè)計(jì)變更批復(fù)要求實(shí)施,不得擅自改變建設(shè)內(nèi)容,、規(guī)模,、標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)方案,嚴(yán)格按照批復(fù)的調(diào)整概算控制投資,。 六,、本批復(fù)有效期為二年,需要延期的請(qǐng)?jiān)诙昶谙迣脻M的三十個(gè)工作日前,,向我委申請(qǐng)延期,。本批復(fù)只能延期一次,延期期限最長(zhǎng)不得超過一年,。國(guó)家另有規(guī)定的,,依照其規(guī)定執(zhí)行。 此復(fù) 附件: 變更后工程概算核定表 單位:萬(wàn)元 項(xiàng)次 工程或費(fèi)用名稱 概算金額 備注 Ⅰ 建筑安裝工程費(fèi) 43389.34 一 臨時(shí)工程 691.52 1 臨時(shí)道路政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批(適用“容缺審批 承諾制”辦理模式)的業(yè)務(wù) 49.35 2 臨時(shí)供電設(shè)施 145.02 3 拌和站安拆 200.00 4 臨時(shí)防護(hù) 163.40 5 臨時(shí)交通設(shè)施 133.75 二 路基工程 13969.95 1 場(chǎng)地清理 1125.14 2 路基挖方 999.25 3 路基填方 418.44 4 一般路基處理 283.01 5 特殊路基處理 891.71 6 排水工程 5793.01 7 路基防護(hù)與加固工程 4303.51 8 路基其他工程 155.88 三 路面工程 16497.72 1 瀝青混凝土路面 15358.35 2 人行道 259.56 3 路槽,、路肩及中央分隔帶 855.78 4 過渡段 24.03 四 橋梁涵洞工程 2319.11 1 涵洞工程 1093.25 68道 2 橋梁工程 1225.86 (1) 小橋工程 659.04 62.56米/3座 (2) 中橋工程 566.82 65米/1座 五 交叉工程 1070.92 六 交通工程及沿線設(shè)施 6060.48 1 交通安全設(shè)施 4590.99 2 供電及照明系統(tǒng) 1469.49 七 綠化及環(huán)境保護(hù)工程 1291.90 八 其他工程 118.60 1 取,、棄土場(chǎng)排水防護(hù) 118.60 九 專項(xiàng)費(fèi)用 1369.14 1 施工場(chǎng)地建設(shè)費(fèi) 727.92 2 安全生產(chǎn)費(fèi) 641.22 Ⅱ 土地使用及拆遷補(bǔ)償費(fèi) 4403.14 一 土地使用費(fèi) 1278.59 二 拆遷補(bǔ)償費(fèi) 2338.65 三 其他補(bǔ)償費(fèi) 785.90 Ⅲ 工程建設(shè)其他費(fèi) 3034.82 一 建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi) 1698.89 1 建設(shè)單位(業(yè)主)管理費(fèi) 855.07 2 建設(shè)項(xiàng)目信息化費(fèi) 100.45 3 工程監(jiān)理費(fèi) 678.53 4 設(shè)計(jì)文件審查費(fèi) 24.56 5 竣(交)工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) 40.28 二 建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi) 845.45 三 專項(xiàng)評(píng)價(jià)(估)費(fèi) 149.97 四 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 13.77 五 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 80.59 1 工器具購(gòu)置費(fèi) 56.00 2 辦公和生活用家具購(gòu)置費(fèi) 22.59 3 應(yīng)急保通設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 2.00 六 工程保通費(fèi) 75.09 七 工程保險(xiǎn)費(fèi) 171.06 Ⅳ Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ合計(jì) 50827.30 Ⅴ 基本預(yù)備費(fèi) 2541.37 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)*5% Ⅵ 總概算 53368.67 | |
二 | 拆遷補(bǔ)償費(fèi) | 2338.65 | |
三 | 其他補(bǔ)償費(fèi) | 785.90 | |
Ⅲ | 工程建設(shè)其他費(fèi) | 3034.82 | |
一 | 建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi) | 1698.89 | |
1 | 建設(shè)單位(業(yè)主)管理費(fèi) | 855.07 | |
2 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化費(fèi) | 100.45 | |
3 | 工程監(jiān)理費(fèi) | 678.53 | |
4 | 設(shè)計(jì)文件審查費(fèi) | 24.56 | |
5 | 竣(交)工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | 40.28 | |
二 | 建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi) | 845.45 | |
三 | 專項(xiàng)評(píng)價(jià)(估)費(fèi) | 149.97 | |
四 | 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) | 13.77 | |
五 | 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) | 80.59 | |
1 | 工器具購(gòu)置費(fèi) | 56.00 | |
2 | 辦公和生活用家具購(gòu)置費(fèi) | 22.59 | |
3 | 應(yīng)急保通設(shè)備購(gòu)置費(fèi) | 2.00 | |
六 | 工程保通費(fèi) | 75.09 | |
七 | 工程保險(xiǎn)費(fèi) | 171.06 | |
Ⅳ | Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ合計(jì) | 50827.30 | |
Ⅴ | 基本預(yù)備費(fèi) | 2541.37 | (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)*5% |
Ⅵ | 總概算 | 53368.67 |
年月日
抄送:省交通運(yùn)輸廳,景德鎮(zhèn)市交通運(yùn)輸局,、市公路事業(yè)發(fā)展中 心,。 |
江西省發(fā)展改革委辦公室 2022年6月23日印發(fā) |
抄送:,。 |
江西省發(fā)改委辦公室 年月日印發(fā) |