首頁 |
|
江西省藥品監(jiān)督管理局政府信息公開工作2020年度報告
一,、總體情況
2020年,,江西省藥品監(jiān)督管理局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),,全面貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神,緊緊圍繞省委,、省政府關(guān)于政務(wù)公開工作的決策部署,嚴(yán)格落實《2020年江西省政務(wù)公開工作要點》的要求,,健全政務(wù)公開機(jī)制,,提升政務(wù)公開質(zhì)量,加強(qiáng)政策解讀回應(yīng),,深化重點領(lǐng)域公開,,充分發(fā)揮了政府信息對人民群眾生產(chǎn)、生活和經(jīng)濟(jì)社會活動的服務(wù)作用,,增強(qiáng)了人民群眾的幸福感和獲得感,。
我局專門成立政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,形成局主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,,綜合規(guī)財處牽頭負(fù)責(zé)的工作局面。將政務(wù)公開工作分解落實到各部門各單位,,細(xì)化工作任務(wù),,明確責(zé)任單位,壓實工作責(zé)任,。把重大監(jiān)管政策信息,、重要藥品監(jiān)管信息、抽檢抽驗信息,、處罰信息和重大影響的典型案件信息作為政府信息公開工作重點,。對促進(jìn)藥品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展措施、“十四五”藥品安全規(guī)劃等涉及公眾利益,、社會關(guān)注度高的重要政策措施的制定,,廣泛征求社會公眾的意見;對新出臺的政策性文件,,及時做好政策解讀,,積極回應(yīng)社會關(guān)切,。
我局充分發(fā)揮政府網(wǎng)站的政府信息公開主渠道作用,2020年通過門戶網(wǎng)站主動公開了各類政務(wù)信息共2151條,,其中政務(wù)公開類2044條,,網(wǎng)上辦事類86條,公眾參與類21條,。省局微信公眾號等政務(wù)新媒體共發(fā)布信息435條,,閱讀數(shù)26.4萬人,新增關(guān)注12860人次,。聚焦統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,、藥品監(jiān)管、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈等工作,,精心組織策劃系列主題宣傳活動,,共組織拍攝制作《逆行》《暖春》等5部微視頻、微電影,,制作12個H5作品,,并在網(wǎng)絡(luò)媒體平臺播放。在中央,、省級主流媒體刊登稿件800余篇,,3篇優(yōu)秀新聞稿件被“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”平臺采用,塑造了江西藥品監(jiān)管系統(tǒng)的良好形象,。
二,、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 4 | 4 |
規(guī)范性文件 | 12 | 31 | 31 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 72 | 減12 | 19789 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 33 | 減10 | 1976 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 48 | 加34 | 82 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 2 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 11 | 665.3萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)總計 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,,我局信息公開工作取得了一定成效,,但對照上級最新要求和藥品監(jiān)管面臨的新形勢、新任務(wù),,仍然存在部分信息公開不夠全面,,互動交流答復(fù)不夠及時等問題。2021年,,我局將立足監(jiān)管工作實際,堅持以人民為中心的發(fā)展思想,進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開力度,,把主動公開,、常態(tài)公開貫穿于各項藥品監(jiān)管工作中,確保政府信息公開及時,、精準(zhǔn),。同時進(jìn)一步加強(qiáng)政策解讀工作,創(chuàng)新解讀方式,,采取群眾喜聞樂見的方式方法,,準(zhǔn)確傳遞政策意圖,不斷提高信息公開工作質(zhì)量和水平,。
六,、其他需要報告的事項
暫無其他需要報告的事項。
江西省藥品監(jiān)督管理局
2021年1月29日