首頁(yè) |
|
標(biāo)??? ???題: 江西省人民政府辦公廳關(guān)于對(duì)全省部分重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目加大督查調(diào)度和協(xié)調(diào)幫扶力度促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的通知 |
有??效??性: 有效 | |
標(biāo)??? ???題: 江西省人民政府辦公廳關(guān)于對(duì)全省部分重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目加大督查調(diào)度和協(xié)調(diào)幫扶力度促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的通知 |
江西省人民政府辦公廳關(guān)于對(duì)全省部分重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目加大督查調(diào)度和協(xié)調(diào)幫扶力度促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的通知
各市、縣(區(qū))人民政府,省政府各部門(mén):
為深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于做好疫情防控工作的同時(shí)統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作的重要指示精神,,全面落實(shí)省委,、省政府“一手抓疫情防控,、一手抓穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)”的決策部署,,大力實(shí)施“項(xiàng)目建設(shè)提速年”活動(dòng),,進(jìn)一步樹(shù)牢“項(xiàng)目為王”理念,,聚焦聚力推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè),省政府辦公廳在組織各地申報(bào)的基礎(chǔ)上,,遴選出64個(gè)具有示范引領(lǐng)作用的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,,由省政府督查室切實(shí)履行“抓落實(shí)”職能,每季度開(kāi)展一次集中調(diào)度和專(zhuān)項(xiàng)督查,,以“釘釘子”的精神一抓到底,、緊盯不放,,推動(dòng)我省重大項(xiàng)目建設(shè)提速提質(zhì)提效,,為扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,確保完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一,、定期發(fā)布,,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。年初,,對(duì)遴選出的64個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,,由省政府督查室匯總形成《全省部分投資20億元以上重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入庫(kù)名單》(詳見(jiàn)附件),,明確每個(gè)入庫(kù)項(xiàng)目的投資總額,、類(lèi)別、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模,、時(shí)間進(jìn)度要求,、牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位,、責(zé)任人,、聯(lián)系方式等信息,在主流新聞媒體,、政府“兩微一端”(微博,、微信、APP客戶(hù)端)公開(kāi)發(fā)布,,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,,進(jìn)一步傳導(dǎo)主攻重大項(xiàng)目、狠抓推進(jìn)落實(shí)的責(zé)任和壓力,。年底,,由省政府督查室調(diào)度相關(guān)市、縣(區(qū))和省直部門(mén)工作推進(jìn),、項(xiàng)目建設(shè)成效等情況,,匯總形成《全省部分投資20億元以上重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)主要成效》,并及時(shí)在新聞媒體公開(kāi)發(fā)布,。
二,、真督實(shí)查,及時(shí)通報(bào)進(jìn)展情況,。對(duì)確定的64個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,,由省政府辦公廳派出專(zhuān)項(xiàng)督查組,采取“四不兩直”(不發(fā)通知,、不打招呼,、不聽(tīng)匯報(bào)、不用陪同接待,、直奔基層,、直插現(xiàn)場(chǎng))方式,每季度深入實(shí)地逐一核查項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,,詳細(xì)了解相關(guān)市,、縣(區(qū))和部門(mén)工作推進(jìn)、問(wèn)題破解等情況,,確保項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn),。實(shí)地督查結(jié)束后,,由省政府督查室在一定范圍內(nèi)對(duì)64個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)。突出目標(biāo)導(dǎo)向,、問(wèn)題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向,,重點(diǎn)督查計(jì)劃開(kāi)工而未開(kāi)工、未實(shí)質(zhì)性開(kāi)工,、開(kāi)工即停工,、開(kāi)工后進(jìn)展緩慢等問(wèn)題(新引進(jìn)項(xiàng)目重點(diǎn)查看項(xiàng)目簽約、注冊(cè),、進(jìn)資和開(kāi)工前期準(zhǔn)備等情況,;在建項(xiàng)目重點(diǎn)查看當(dāng)年實(shí)際完成投資額和廠(chǎng)房建設(shè)、設(shè)備安裝等實(shí)物工作量情況),,特別是緊盯不落實(shí)的事項(xiàng)和未解決的問(wèn)題,,做到全程跟蹤、深究根源,、力促整改,,以強(qiáng)有力的督查推動(dòng)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地見(jiàn)效。
三,、精準(zhǔn)施策,,分類(lèi)協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。各市,、縣(區(qū))政府和省直有關(guān)部門(mén)要提高站位,、強(qiáng)化擔(dān)當(dāng),始終以“今天再晚也是早,、明天再早也是晚”的責(zé)任感和緊迫感,,全面推行“高位化調(diào)度、集成化作戰(zhàn),、扁平化協(xié)調(diào),、一體化辦理”工作模式,千方百計(jì)推動(dòng)重大項(xiàng)目加快建設(shè)進(jìn)度,,真正發(fā)揮重大項(xiàng)目在擴(kuò)投資,、優(yōu)結(jié)構(gòu)、興產(chǎn)業(yè),、促轉(zhuǎn)型中的“定海神針”作用,。各市、縣(區(qū))政府要進(jìn)一步建立健全領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)重大項(xiàng)目制度,,定點(diǎn)聯(lián)系,、跟蹤服務(wù),及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)遇到的用地,、融資,、用工,、要素保障等困難問(wèn)題,想方設(shè)法加大新投資項(xiàng)目開(kāi)工力度,,確保在建項(xiàng)目按節(jié)點(diǎn)順利推進(jìn),;省直有關(guān)部門(mén)要立足職責(zé)職能,組建工作專(zhuān)班,,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),,傾心用力幫扶,對(duì)項(xiàng)目單位提出的困難問(wèn)題,,分層級(jí)、分類(lèi)別,,逐一制定解決方案,。對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)需要省級(jí)層面協(xié)調(diào)解決的重大問(wèn)題,適時(shí)提請(qǐng)省政府召開(kāi)專(zhuān)題協(xié)調(diào)會(huì)予以協(xié)調(diào)解決,;對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)涉及單個(gè)部門(mén)或某個(gè)領(lǐng)域的共性問(wèn)題,,由省政府督查室下發(fā)督辦函,督促相關(guān)單位盡快解決,、落實(shí)到位,。
四、鍥而不舍,,抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)工作,。各市、縣(區(qū))政府和省直有關(guān)部門(mén)要把服務(wù)項(xiàng)目發(fā)展,、解決困難問(wèn)題作為縱深推進(jìn)“五型”政府建設(shè)的重要抓手,,牢固樹(shù)立“不為不辦找理由,只為辦好想辦法”的工作理念,,大力弘揚(yáng)“事事馬上辦,、人人釘釘子、個(gè)個(gè)敢擔(dān)當(dāng)”的工作精神,,堅(jiān)決革除“怕,、慢、假,、庸,、散”等作風(fēng)頑疾,強(qiáng)化跟蹤調(diào)度,,壓緊壓實(shí)責(zé)任,,有效破解難題,全力推動(dòng)簽約項(xiàng)目早落地,、落地項(xiàng)目早開(kāi)工,、開(kāi)工項(xiàng)目早投產(chǎn),、投產(chǎn)項(xiàng)目早見(jiàn)效,,引領(lǐng)和推動(dòng)全省上下形成大抓項(xiàng)目,、抓大項(xiàng)目的濃厚氛圍,努力爭(zhēng)創(chuàng)新時(shí)代“第一等的工作”,。對(duì)在項(xiàng)目建設(shè)中工作積極主動(dòng)、成效明顯的單位和個(gè)人,,推薦申報(bào)及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)和省“五型”政府建設(shè)先進(jìn)集體,、個(gè)人,;對(duì)因作風(fēng)不實(shí)、工作不力等原因?qū)е马?xiàng)目推進(jìn)緩慢,、督辦后整改不到位,、不能達(dá)到進(jìn)度要求的單位和個(gè)人,要按程序嚴(yán)肅追究責(zé)任,。
附件:全省部分投資20億元以上重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入庫(kù)名單
2020年2月10日
附件:
全省部分投資20億元以上重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入庫(kù)名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 投資總額(億元) | 類(lèi)別 | 主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 | 牽頭領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任 | 責(zé)任人 |
一,、南昌市(8個(gè)) | |||||||
1 | 江鈴新能源汽車(chē)新基地及工程研究院建設(shè)項(xiàng)目 | 150 | 在建 | 年產(chǎn)30萬(wàn)輛新能源汽車(chē),,其中一期10萬(wàn)輛/年。 | 吳國(guó)榮 | 南昌經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 白 磊 |
2 | 江鈴汽車(chē)股份公司年產(chǎn)30萬(wàn)輛新能源整車(chē)項(xiàng)目 | 128 | 在建 | 主要建設(shè)沖壓,、焊裝,、總裝、電池包裝配生產(chǎn)線(xiàn)和質(zhì)量測(cè)試及整車(chē)發(fā)運(yùn)中心等,,產(chǎn)品規(guī)劃為SUV,、皮卡及新能源汽車(chē)。 | 李 碧 | 南昌小藍(lán)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 蔡進(jìn)彰 |
3 | 瑤湖智能科技園 | 50 | 在建 | 主要建設(shè)廠(chǎng)房,、配套宿舍,、食堂等,年產(chǎn)約3000萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)智能終端產(chǎn)品,。 | 黃昌華 | 南昌高新區(qū)管委會(huì) | 何 恬 |
4 | 華勤通訊南昌制造基地項(xiàng)目 | 40 | 在建 | 主要建設(shè)30條智能終端產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn),,達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)5000萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)智能終端產(chǎn)品。 | 黃昌華 | 南昌高新區(qū)管委會(huì) | 何 恬 |
5 | 江西濟(jì)民可信瑤湖總部及新藥產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目 | 30 | 在建 | 主要建設(shè)集團(tuán)總部大樓,、制劑廠(chǎng)房等配套設(shè)施,。 | 黃昌華 | 南昌高新區(qū)管委會(huì) | 何 恬 |
6 | 深圳同興達(dá)公司攝像頭模組、指紋識(shí)別模組及觸碰顯示一體化模組生產(chǎn)項(xiàng)目 | 30 | 在建 | 年產(chǎn)攝像頭模組120KK,、指紋識(shí)別模組60KK等,。 | 萬(wàn)紅梅 | 南昌經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 袁 康 |
7 | 小藍(lán)泰豪VR產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)區(qū)一期項(xiàng)目 | 30 | 在建 | 建設(shè)以VR產(chǎn)業(yè)為特色,集“產(chǎn),、教,、研、商,、游、居”等多種功能于一體的產(chǎn)城融合產(chǎn)業(yè)基地,。 | 李 碧 | 南昌小藍(lán)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 蔡進(jìn)彰 |
8 | 中久激光產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 50 | 新引進(jìn)計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工 | 建成半導(dǎo)體激光器封裝模塊35條產(chǎn)品線(xiàn),,預(yù)計(jì)2年內(nèi)建成投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)到126000套/年。 | 徐海波 | 南昌臨空區(qū)管委會(huì) | 涂浩宇18179133172 |
二,、九江市(7個(gè)) | |||||||
9 | 江西艾普若科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)1000萬(wàn)套手機(jī)及周邊配套產(chǎn)品項(xiàng)目 | 50 | 在建 | 項(xiàng)目占地500畝,年產(chǎn)1000萬(wàn)套手機(jī)及周邊配套產(chǎn)品,。 | 戴 煒 | 九江經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 鄒 瑩13879257845 |
10 | 江西生益科技有限公司建設(shè)核心電子元器件芯片封裝及5G通信用高端覆銅板智能化示范工廠(chǎng)項(xiàng)目 | 30 | 在建 | 項(xiàng)目占地207畝,,年產(chǎn)3000萬(wàn)張覆銅板和5600萬(wàn)米商品粘結(jié)片項(xiàng)目。 | 陶 曄 | 九江經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 廖菁菁13970249897 |
11 | 江西科泰模具有限公司大型精密汽車(chē)沖壓模具生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 30 | 在建 | 項(xiàng)目分四期建設(shè),,第一期建設(shè)面積為4.15萬(wàn)平米,,第一期廠(chǎng)房建設(shè)投資6000萬(wàn)元,設(shè)備投資4.3億元,。二,、三、四期完成建設(shè)投產(chǎn)后,年產(chǎn)汽車(chē)模具1000套,、汽車(chē)零部件100萬(wàn)件,。 | 張立軍 | 修水縣政府 | 楊興耀13879262276 |
12 | 江西遼燚環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司遼燚智能拆解項(xiàng)目 | 20 | 在建 | 項(xiàng)目占地125畝,,總建筑面積4.66萬(wàn)平米,,建成后,年回收拆解報(bào)廢汽車(chē)可達(dá)10萬(wàn)臺(tái),。 | 熊 波 | 武寧縣政府 | 陳欽云13979282085 |
13 | 中國(guó)石油化工股份有限公司九江分公司89萬(wàn)噸/年芳烴項(xiàng)目 | 40 | 新引進(jìn)計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為89萬(wàn)噸/年芳烴。 | 陳南橋 | 中國(guó)石油化工股份有限公司九江分公司 | 石凱 13576210376 |
14 | 九江經(jīng)開(kāi)區(qū)科翔電子電路板項(xiàng)目 | 30 | 新引進(jìn)計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工 | 項(xiàng)目占地450畝,,年產(chǎn)450萬(wàn)平米電路板,。 | 羅智敏 | 九江經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 廖菁菁13970249897 |
15 | 先進(jìn)半導(dǎo)體材料(江西)有限公司年產(chǎn)14萬(wàn)公里半導(dǎo)體引線(xiàn)框架項(xiàng)目 | 20 | 新引進(jìn)計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工 | 項(xiàng)目占地189.5畝,,年產(chǎn)14萬(wàn)公里半導(dǎo)體引線(xiàn)框架,。 | 陶 曄 | 九江經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 羅瑞武13803568966 |
三、景德鎮(zhèn)市(3個(gè)) | |||||||
16 | 富祥生物醫(yī)藥項(xiàng)目 | 69.7 | 在建 | 項(xiàng)目總用地約1300畝,,其中300畝用于改建新型酶抑制劑及產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目,,1000畝用于口服藥、注射藥全劑型以及生物藥生產(chǎn)線(xiàn)及其配套設(shè)施建設(shè),。 | 余立新 | 景德鎮(zhèn)高新區(qū)管委會(huì) | 鄒 媛13979880610 |
17 | 景德鎮(zhèn)市汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 23 | 在建 | 建設(shè)容納30個(gè)汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)基地,形成年生產(chǎn)50萬(wàn)件汽車(chē)配件的生產(chǎn)能力,。 | 沈 昆 | 浮梁縣政府 | 李喜成 13879828772 |
18 | 樂(lè)平市賽復(fù)樂(lè)醫(yī)藥化工有限公司12000噸高端精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目 | 21 | 新引進(jìn)計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工 | 年產(chǎn)12000噸高端精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目。 | 王 晨 | 樂(lè)平市政府 | 余新仁13879896610 |
四,、萍鄉(xiāng)市(3個(gè)) | |||||||
19 | 江西德凱車(chē)燈有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)套汽車(chē)車(chē)燈建設(shè)項(xiàng)目 | 23 | 在建 | 項(xiàng)目占地122畝,總建筑面積4.5萬(wàn)平米,,購(gòu)置注塑機(jī),、真空鍍鋁機(jī)、噴涂線(xiàn),、裝配線(xiàn)等設(shè)備,,建成年產(chǎn)100萬(wàn)套車(chē)燈生產(chǎn)線(xiàn),配套建設(shè)其他相關(guān)設(shè)施,。 | 陳 麗 | 蘆溪縣政府 | 曾欠衛(wèi) |
20 | 豐達(dá)興5G電子設(shè)備制造項(xiàng)目 | 20 | 在建 | 項(xiàng)目占地150畝,新建廠(chǎng)房總面積11.4萬(wàn)平米,。一期建成投產(chǎn)后年產(chǎn)值不少于10億元,,全部建成投產(chǎn)后年產(chǎn)值達(dá)30億元以上,。 | 張達(dá)彪 | 上栗縣政府 | 廖延廣13979952776 |
21 | 萍鄉(xiāng)諾峰智能裝備有限公司智能精密制造項(xiàng)目 | 50 | 新引進(jìn)計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工 | 一期投資20億元,,專(zhuān)業(yè)從事玻璃面板,、觸膜屏、液晶膜屏,、攝像頭組等產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 | 黃鎮(zhèn)萍 | 萍鄉(xiāng)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 李希斌18607995788 |
五,、新余市(4個(gè)) | |||||||
22 | 江西新冀動(dòng)力科技有限公司年產(chǎn)1500萬(wàn)臺(tái)(套)電機(jī)及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 55 | 在建 | 項(xiàng)目主要產(chǎn)品有中高端工業(yè)電機(jī)和家用電器電機(jī)定轉(zhuǎn)子,、電機(jī)軸、電機(jī)外殼及漆包線(xiàn)等關(guān)鍵零部件,。項(xiàng)目分三期投資建設(shè),,一期計(jì)劃投資15億元,二期計(jì)劃投資20億元,,三期計(jì)劃投資20億元,。 | 舒永忠 | 新余高新區(qū)管委會(huì) | 彭 炎13507903118 |
23 | 新余奉渝智能裝備有限公司年產(chǎn)智能裝備200套項(xiàng)目 | 22 | 新引進(jìn)計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工 | 年產(chǎn)智能裝備200套。 | 李 虹 | 渝水區(qū)政府 | 周金林13607908696 |
24 | 賽維LDK太陽(yáng)能高科技(新余)有限公司年產(chǎn)10GW高效組件生產(chǎn)線(xiàn)新建項(xiàng)目 | 20 | 新引進(jìn)計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工 | 項(xiàng)目占地約80萬(wàn)平米,,建成后達(dá)到年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能組件規(guī)模,。 | 舒永忠 | 新余高新區(qū)管委會(huì) | 張 濤 13979001015 |
25 | 分宜海螺建筑材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)500萬(wàn)噸建筑骨料及機(jī)制砂生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 | 20 | 新引進(jìn)計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工 | 建設(shè)500萬(wàn)噸建筑骨料及機(jī)制砂生產(chǎn)線(xiàn),主生產(chǎn)區(qū)及炸藥庫(kù)占地約330畝,,配套建筑骨料礦山占地約1500畝(林地審批分期實(shí)施),。 | 胡 軍 | 分宜縣政府 | 黃邕斌13879031567 |
六、鷹潭市(4個(gè)) | |||||||
26 | 江西鑫鉑瑞科技公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸高端動(dòng)力汽車(chē)鋰電銅箔和2萬(wàn)噸撓性覆銅板銅箔項(xiàng)目 | 50 | 在建 | 建設(shè)鋰電銅箔,、電子銅箔生產(chǎn)線(xiàn)廠(chǎng)房及附屬配套設(shè)施,,改造智能化電解銅箔生產(chǎn)線(xiàn)。項(xiàng)目分三期建設(shè),,達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)鋰電池用電解銅箔及PCB用電子銅箔4萬(wàn)噸,。 | 廖良生 | 鷹潭高新區(qū)管委會(huì) | 胡夢(mèng)莉 |
27 | 江西耐樂(lè)銅業(yè)有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸5G商用及制冷高精度銅管智造技改擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 20 | 在建 | 新建廠(chǎng)房約3萬(wàn)平米,主要生產(chǎn)5G商用管和制冷高精度銅管等產(chǎn)品,,項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,可形成年產(chǎn)6萬(wàn)噸5G銅管規(guī)模,。 | 廖良生 | 余江區(qū)政府 |
|
28 | 江西惟精新材料有限公司銅加工項(xiàng)目 | 50 | 新引進(jìn)計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工 | 新建廠(chǎng)房約4萬(wàn)平米,,項(xiàng)目分三期建設(shè),建成后可形成年產(chǎn)20萬(wàn)噸電子銅帶,、高性能耐腐蝕銅鎳鋅合金,、復(fù)雜銅鋅合金、高導(dǎo)無(wú)氧銅,、特殊銅合金等銅基材,。 | 廖良生 | 鷹潭(貴溪)銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地管委會(huì) |
|
29 | 江西沃得爾科技有限公司年產(chǎn)1500萬(wàn)套汽車(chē)控制器,、執(zhí)行器項(xiàng)目 | 20 | 新引進(jìn)計(jì)劃年內(nèi)開(kāi)工 | 新建廠(chǎng)房約6萬(wàn)平米,建成達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)1500萬(wàn)套汽車(chē)控制器,、執(zhí)行器,。 | 廖良生 | 余江區(qū)政府 |
|
七、贛州市(8個(gè)) | |||||||
30 | 贛州愛(ài)康光電科技有限公司年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)等高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目 | 100 | 在建 | 年產(chǎn)5GW高效太陽(yáng)能電池片,。 | 李贛興 | 南康區(qū)政府 | 歐陽(yáng)效桂13970713601 |
31 | 江西云模智造新技術(shù)有限公司年產(chǎn)8000套系列汽車(chē)、家電,、醫(yī)療器械等精密模具項(xiàng)目 | 38 | 在建 | 年產(chǎn)8000套汽車(chē)模具,、精密模具和醫(yī)療器械模具。 | 吉躍平 | 定南縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 劉國(guó)東18979792899 |
32 | 贛州騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新材料股份有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸鈷,、1萬(wàn)噸鎳金屬生產(chǎn)項(xiàng)目 | 38 | 在建 | 年產(chǎn)鈷金屬20000噸,、電積銅6173噸、鎳金屬10000噸,、錳金屬10000噸,、碳酸鋰10056噸。 | 黃建鶇 | 贛州高新區(qū)管委會(huì) | 江正林13576655002 |
33 | 江西科昂電子新材料有限公司年產(chǎn)3500噸高性能聚酰亞胺雙向拉伸薄膜及年產(chǎn)500萬(wàn)平方米電子信息基礎(chǔ)材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 35 | 在建 | 年產(chǎn)3500噸高性能聚酰亞胺雙向拉伸薄膜材料,。 | 張 毅 | 全南縣政府 | 張曉貞13870720369 |
34 | 江西中電汽車(chē)有限公司年產(chǎn)9萬(wàn)輛新能源專(zhuān)用汽車(chē)項(xiàng)目 | 30 | 在建 | 年產(chǎn)4.5—7米新能源系列物流專(zhuān)用車(chē)9萬(wàn)輛,。 | 劉群英 | 贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 陳 瓊13879788029 |
35 | 江西中車(chē)生一倫電機(jī)有限公司年產(chǎn)8000臺(tái)高端裝備電機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 | 20 | 在建 | 年產(chǎn)8000臺(tái)高端電機(jī)。 | 劉群英 | 贛州經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 陳 瓊13879788029 |
36 | 眾恒光電科技有限公司科技園年產(chǎn)2000萬(wàn)套LED節(jié)能照明產(chǎn)品項(xiàng)目 | 20 | 在建 | 年產(chǎn)2000萬(wàn)套LED節(jié)能照明產(chǎn)品及上下游產(chǎn)業(yè)配套設(shè)備,。 | 胡 烈 | 信豐縣政府 | 李澤榮13907970965 |
37 | 江西翔鷺鎢業(yè)有限公司年產(chǎn)7000噸高性能碳化鎢粉項(xiàng)目 | 20 | 在建 | 年產(chǎn)7000噸高性能碳化鎢粉,。 | 鄧金健 | 大余縣政府 | 廖國(guó)華15070760809 |
八、宜春市(7個(gè)) | |||||||
38 | 中國(guó)藥都樟樹(shù)岐黃小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目 | 105 | 在建 | 項(xiàng)目建筑面積約126萬(wàn)平米,,主要建設(shè)內(nèi)容包括現(xiàn)代化中醫(yī)藥會(huì)展中心,、中藥材交易市場(chǎng)、中國(guó)中醫(yī)藥博覽館,、中醫(yī)藥產(chǎn)學(xué)研究中心,、樟樹(shù)老街、太極湖及醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)物流,、中醫(yī)休閑體驗(yàn),、文旅、餐飲等商業(yè)配套設(shè)施,。 | 黃云輝 | 樟樹(shù)市政府 | 付海林13667055927 |
39 | 濟(jì)民可信(高安)清潔能源有限公司清潔工業(yè)燃?xì)饨ㄔO(shè)項(xiàng)目 | 58 | 在建 | 購(gòu)置建設(shè)用地,,達(dá)產(chǎn)后形成以煤為原料生產(chǎn)120億立方米(標(biāo))/年清潔工業(yè)燃?xì)馍a(chǎn)能力。 | 萬(wàn)蘭萍 | 高安市建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)基地管委會(huì) |
|
40 | 江西省少海匯智能家居有限公司智能健康家居生態(tài)項(xiàng)目 | 50 | 在建 | 年產(chǎn)100萬(wàn)套智能化全屋定制家具,。 | 羅光輝 | 豐城市高新區(qū)管委會(huì) | 熊志勇13707058048 |
41 | 江西格林德能源有限公司年產(chǎn)3Gwh鋰離子電池生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 50 | 在建 | 年產(chǎn)3Gwh鋰離子電池及相關(guān)產(chǎn)品。 | 晏曉勤 | 上高縣政府 | 王雙林13576571984 |
42 | 江西魅動(dòng)科技有限公司電子信息設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 | 50 | 在建 | 總建筑面積40.6萬(wàn)平米,,主要生產(chǎn)各類(lèi)音箱,、音響,、耳機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品。 | 李美后 | 上高縣政府 | 黃彥宏13979544780 |
43 | 江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司鋰電隔膜項(xiàng)目(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 35 | 在建 | 建設(shè)16條鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線(xiàn)和16條涂布膜生產(chǎn)線(xiàn),,年產(chǎn)高端鋰電池隔膜8億平米,。 | 付仁保 | 高安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管委會(huì) | 胡江峰13707006668 |
44 | 宜春遠(yuǎn)大化工有限公司整體搬遷項(xiàng)目 | 20 | 在建 | 油酸生產(chǎn)線(xiàn)和1萬(wàn)噸維生素E建設(shè)。 | 謝密蜂 | 袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園管委會(huì) | 周德忠13479579999 |
九,、上饒市(8個(gè)) | |||||||
45 | 吉利新能源智能化新一代城市商用車(chē)三電系統(tǒng)等零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 146 | 在建 | 年產(chǎn)20萬(wàn)套新能源智能新一代城市商用車(chē)零部件,。 | 洪 海 | 上饒經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 章衛(wèi)民13607931981 |
46 | 上饒市新能源智能化汽車(chē)綜合試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目 | 53 | 在建 | 新建試驗(yàn)道路、高速環(huán)道,、動(dòng)態(tài)廣場(chǎng)等配套設(shè)施,。 | 劉加豐 | 上饒經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 王慧智13979302059 |
47 | 江西普瑞美新材料有限公司年產(chǎn)80000噸鋰離子電池高鎳三元正極材料項(xiàng)目(一期) | 48 | 在建 | 年產(chǎn)80000噸鋰離子電池高鎳三元正極材料(一期)。 | 俞益斌 | 上饒茶亭經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì) | 黃利軍 15979310999 |
48 | 江西巴頓環(huán)??萍加邢薰径嘟饘俣钨Y源綜合回收利用項(xiàng)目(一期) | 32 | 在建 | 年處理物料約42萬(wàn)噸,。 | 趙國(guó)水 | 弋陽(yáng)縣政府 | 毛小華13979385449 |
49 | 瑞旭實(shí)業(yè)有限公司年精深加工20萬(wàn)噸鋁型材及年產(chǎn)15萬(wàn)千米電纜線(xiàn)項(xiàng)目 | 30 | 在建 | 年精深加工20萬(wàn)噸鋁型材及年產(chǎn)15萬(wàn)千米電纜線(xiàn),。 | 梁 波 | 鉛山縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 程志鴻13979359926 |
